Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


14.2 °C 74.0 % 1014.2 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 14.1 °C 9.6 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

23 Mag
22.2 / 14.0 °C
61.3 %
1016.7 hPa
2.6 km/h
0.1 mm
22.3 / 12.7 °C
11.5 / 6.7 °C
24 Mag
24.9 / 15.1 °C
57.1 %
1016.2 hPa
2.8 km/h
0.1 mm
24.6 / 14.2 °C
11.2 / 7.8 °C
25 Mag
22.1 / 14.7 °C
62.5 %
1017.1 hPa
2.4 km/h
0.2 mm
21.8 / 14.1 °C
11.8 / 7.8 °C
26 Mag
19.5 / 13.4 °C
68.5 %
1017.3 hPa
1.9 km/h
0.0 mm
18.9 / 13.1 °C
11.1 / 7.9 °C
27 Mag
19.6 / 12.5 °C
70.2 %
1015.6 hPa
2.8 km/h
0.0 mm
19.6 / 11.7 °C
11.7 / 8.7 °C
28 Mag
21.0 / 13.1 °C
66.1 %
1014.4 hPa
2.2 km/h
0.1 mm
20.9 / 12.6 °C
11.5 / 7.0 °C
29 Mag
21.5 / 14.0 °C
60.3 %
1013.8 hPa
2.5 km/h
2.8 mm
20.8 / 12.8 °C
9.9 / 6.2 °C
30 Mag
17.1 / 12.2 °C
77.2 %
1015.2 hPa
1.2 km/h
7.0 mm
17.1 / 11.8 °C
11.1 / 9.0 °C
31 Mag
18.8 / 11.7 °C
70.2 %
1016.4 hPa
1.6 km/h
0.4 mm
18.3 / 11.2 °C
10.5 / 6.5 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
23 Mag
Max 26.1 °C (2020)
Min 10.0 °C (2019)
Max 90 % (2019, 2022)
Min 35 % (2020)
Max 1024.2 hPa (2020)
Min 1010.3 hPa (2025)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 25.7 km/h (2021, 2022)
Max 0.5 mm (2025)
Max 27.5 °C (2022)
Min 8.1 °C (2019)
Max 17.4 °C (2022)
Min 1.3 °C (2021)
Sab
24 Mag
Max 30.5 °C (2021)
Min 10.0 °C (2025)
Max 88 % (2019)
Min 22 % (2021)
Max 1023.0 hPa (2020)
Min 1011.8 hPa (2019, 2022)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 38.6 km/h (2022)
Max 0.5 mm (2023)
Max 29.8 °C (2021)
Min 8.8 °C (2019)
Max 14.2 °C (2023)
Min -2.3 °C (2021)
Dom
25 Mag
Max 29.1 °C (2022)
Min 12.1 °C (2020)
Max 90 % (2020)
Min 26 % (2022)
Max 1023.7 hPa (2020)
Min 1011.8 hPa (2021)
Max 14.5 km/h (2021, 2022)
Max 25.7 km/h (2021)
Max 0.8 mm (2020)
Max 29.1 °C (2022)
Min 11.0 °C (2020)
Max 14.6 °C (2023)
Min 0.4 °C (2020)
Lun
26 Mag
Max 29.8 °C (2022)
Min 10.5 °C (2019)
Max 96 % (2019)
Min 27 % (2022)
Max 1023.9 hPa (2020)
Min 1009.2 hPa (2019)
Max 9.7 km/h (2022)
Max 17.7 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 30.1 °C (2022)
Min 9.1 °C (2020)
Max 18.5 °C (2022)
Min 0.8 °C (2020)
Mar
27 Mag
Max 28.1 °C (2022)
Min 9.6 °C (2020)
Max 97 % (2019)
Min 46 % (2021)
Max 1025.0 hPa (2020)
Min 1005.6 hPa (2019)
Max 11.3 km/h (2019)
Max 20.9 km/h (2019)
Max 0.2 mm (2019)
Max 30.2 °C (2022)
Min 7.3 °C (2020)
Max 17.5 °C (2022)
Min 4.0 °C (2020)
Mer
28 Mag
Max 27.6 °C (2022)
Min 9.7 °C (2020)
Max 93 % (2019)
Min 35 % (2020)
Max 1024.8 hPa (2020)
Min 1004.0 hPa (2019)
Max 9.9 km/h (2021)
Max 24.1 km/h (2019)
Max 0.3 mm (2024)
Max 28.2 °C (2022)
Min 8.2 °C (2020)
Max 15.7 °C (2022)
Min 1.8 °C (2021)
Gio
29 Mag
Max 25.6 °C (2021)
Min 11.1 °C (2019, 2020)
Max 91 % (2020)
Min 28 % (2021)
Max 1019.4 hPa (2020)
Min 1005.4 hPa (2022)
Max 15.1 km/h (2019)
Max 24.1 km/h (2019)
Max 9.4 mm (2024)
Max 25.6 °C (2022)
Min 9.1 °C (2019)
Max 15.6 °C (2022)
Min 0.8 °C (2021)
Ven
30 Mag
Max 25.8 °C (2022)
Min 9.4 °C (2020)
Max 93 % (2020)
Min 36 % (2022)
Max 1021.1 hPa (2019)
Min 1009.4 hPa (2022)
Max 11.3 km/h (2022)
Max 27.4 km/h (2024)
Max 35.6 mm (2023)
Max 25.6 °C (2022)
Min 8.5 °C (2019)
Max 14.2 °C (2022)
Min 5.4 °C (2021)
Sab
31 Mag
Max 26.8 °C (2022)
Min 9.3 °C (2020)
Max 93 % (2019)
Min 41 % (2021)
Max 1021.0 hPa (2019)
Min 1007.3 hPa (2024)
Max 14.5 km/h (2022)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 1.3 mm (2023)
Max 27.7 °C (2022)
Min 8.4 °C (2020)
Max 15.0 °C (2023)
Min -0.2 °C (2021)

23 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.5 10.0 90.0 61.0 1015.4 1014.0 12.9 17.7 0.0 18.4 8.1 12.9 8.1
2020 26.1 14.9 72.0 35.0 1024.2 1020.9 7.6 16.1 0.0 25.9 13.1 13.0 3.9
2021 24.4 15.7 59.0 37.0 1017.2 1012.6 12.9 25.7 0.0 24.8 12.6 11.7 1.3
2022 26.0 15.2 90.0 51.0 1015.2 1012.8 17.7 25.7 0.0 27.5 15.0 17.4 13.0
2023 22.8 14.1 80.0 47.0 1016.6 1014.9 9.7 14.5 0.0 23.2 13.6 13.6 8.2
2024 23.1 12.0 87.0 42.0 1020.0 1017.8 12.9 16.1 0.0 23.2 12.0 11.4 7.8
2025 19.5 12.4 85.0 55.0 1014.8 1010.3 0.0 12.9 0.5 20.0 12.1 13.6 7.5
18.5, 26.1, 24.4, 26.0, 22.8, 23.1, 19.5
10.0, 14.9, 15.7, 15.2, 14.1, 12.0, 12.4
90.0, 72.0, 59.0, 90.0, 80.0, 87.0, 85.0
61.0, 35.0, 37.0, 51.0, 47.0, 42.0, 55.0
1015.4, 1024.2, 1017.2, 1015.2, 1016.6, 1020.0, 1014.8
1014.0, 1020.9, 1012.6, 1012.8, 1014.9, 1017.8, 1010.3
12.9, 7.6, 12.9, 17.7, 9.7, 12.9, 0.0
17.7, 16.1, 25.7, 25.7, 14.5, 16.1, 12.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5
18.4, 25.9, 24.8, 27.5, 23.2, 23.2, 20.0
8.1, 13.1, 12.6, 15.0, 13.6, 12.0, 12.1
12.9, 13.0, 11.7, 17.4, 13.6, 11.4, 13.6
8.1, 3.9, 1.3, 13.0, 8.2, 7.8, 7.5

24 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.9 10.8 87.8 55.6 1014.5 1011.8 10.6 14.5 0.2 21.1 8.8 12.8 8.3
2020 24.6 14.3 83.0 46.5 1023.0 1019.0 9.1 17.7 0.0 25.3 12.1 13.6 6.9
2021 30.5 17.9 50.0 21.8 1017.1 1012.2 16.1 30.6 0.0 29.8 14.0 12.0 -2.3
2022 28.7 18.2 71.0 30.0 1014.2 1011.8 17.7 38.6 0.0 29.0 15.6 13.3 3.3
2023 23.3 15.9 78.0 44.0 1017.0 1015.2 8.0 16.1 0.5 24.0 15.3 14.2 10.0
2024 23.8 13.1 77.0 32.0 1021.5 1019.5 1.6 11.3 0.0 23.1 12.8 11.9 5.0
2025 12.8 10.0 86.0 75.0 1014.8 1013.6 0.0 6.4 0.0 12.6 9.5 9.2 7.7
20.9, 24.6, 30.5, 28.7, 23.3, 23.8, 12.8
10.8, 14.3, 17.9, 18.2, 15.9, 13.1, 10.0
87.8, 83.0, 50.0, 71.0, 78.0, 77.0, 86.0
55.6, 46.5, 21.8, 30.0, 44.0, 32.0, 75.0
1014.5, 1023.0, 1017.1, 1014.2, 1017.0, 1021.5, 1014.8
1011.8, 1019.0, 1012.2, 1011.8, 1015.2, 1019.5, 1013.6
10.6, 9.1, 16.1, 17.7, 8.0, 1.6, 0.0
14.5, 17.7, 30.6, 38.6, 16.1, 11.3, 6.4
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0
21.1, 25.3, 29.8, 29.0, 24.0, 23.1, 12.6
8.8, 12.1, 14.0, 15.6, 15.3, 12.8, 9.5
12.8, 13.6, 12.0, 13.3, 14.2, 11.9, 9.2
8.3, 6.9, -2.3, 3.3, 10.0, 5.0, 7.7

25 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.8 12.4 86.0 52.4 1014.2 1012.2 5.8 12.9 0.0 22.2 12.0 14.1 7.9
2020 22.1 12.1 90.0 29.8 1023.7 1021.1 6.4 12.9 0.8 20.4 11.0 12.5 0.4
2021 23.7 14.0 85.0 43.3 1017.5 1011.8 14.5 25.7 0.0 24.2 14.0 13.8 5.2
2022 29.1 20.7 42.0 26.0 1020.3 1013.4 14.5 22.5 0.0 29.1 17.4 12.3 0.6
2023 23.8 15.2 74.0 46.0 1019.7 1016.2 6.4 12.9 0.0 24.7 15.2 14.6 9.6
2024 17.4 13.9 85.0 58.0 1020.7 1016.6 0.0 9.7 0.5 17.5 14.3 12.6 8.0
21.8, 22.1, 23.7, 29.1, 23.8, 17.4
12.4, 12.1, 14.0, 20.7, 15.2, 13.9
86.0, 90.0, 85.0, 42.0, 74.0, 85.0
52.4, 29.8, 43.3, 26.0, 46.0, 58.0
1014.2, 1023.7, 1017.5, 1020.3, 1019.7, 1020.7
1012.2, 1021.1, 1011.8, 1013.4, 1016.2, 1016.6
5.8, 6.4, 14.5, 14.5, 6.4, 0.0
12.9, 12.9, 25.7, 22.5, 12.9, 9.7
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5
22.2, 20.4, 24.2, 29.1, 24.7, 17.5
12.0, 11.0, 14.0, 17.4, 15.2, 14.3
14.1, 12.5, 13.8, 12.3, 14.6, 12.6
7.9, 0.4, 5.2, 0.6, 9.6, 8.0

26 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.2 10.5 96.0 72.6 1013.3 1009.2 9.0 11.3 0.0 14.1 9.5 12.6 9.2
2020 18.4 10.8 80.0 41.0 1023.9 1021.8 7.6 17.7 0.0 16.7 9.1 8.9 0.8
2021 23.2 12.1 90.0 39.0 1017.4 1013.9 8.4 14.5 0.0 22.5 11.7 12.8 7.4
2022 29.8 21.2 79.0 27.0 1023.3 1019.8 9.7 12.9 0.0 30.1 20.6 18.5 5.0
2023 22.9 14.5 75.0 61.0 1019.5 1017.6 6.4 14.5 0.0 24.5 14.5 15.3 9.7
2024 23.3 13.2 85.0 42.0 1020.9 1017.6 4.8 12.9 0.0 23.3 13.4 11.5 8.7
14.2, 18.4, 23.2, 29.8, 22.9, 23.3
10.5, 10.8, 12.1, 21.2, 14.5, 13.2
96.0, 80.0, 90.0, 79.0, 75.0, 85.0
72.6, 41.0, 39.0, 27.0, 61.0, 42.0
1013.3, 1023.9, 1017.4, 1023.3, 1019.5, 1020.9
1009.2, 1021.8, 1013.9, 1019.8, 1017.6, 1017.6
9.0, 7.6, 8.4, 9.7, 6.4, 4.8
11.3, 17.7, 14.5, 12.9, 14.5, 12.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.1, 16.7, 22.5, 30.1, 24.5, 23.3
9.5, 9.1, 11.7, 20.6, 14.5, 13.4
12.6, 8.9, 12.8, 18.5, 15.3, 11.5
9.2, 0.8, 7.4, 5.0, 9.7, 8.7

27 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.9 10.9 97.0 73.0 1009.5 1005.6 11.3 20.9 0.2 17.8 10.1 15.0 9.7
2020 18.1 9.6 83.0 48.0 1025.0 1021.7 9.3 16.1 0.0 16.8 7.3 9.1 4.0
2021 22.0 13.3 83.0 46.4 1014.5 1012.1 8.4 14.5 0.0 22.5 11.2 12.3 6.0
2022 28.1 19.8 81.0 48.0 1022.8 1016.9 8.0 14.5 0.0 30.2 19.5 17.5 10.7
2023 22.9 14.5 77.0 51.0 1018.6 1016.6 6.4 12.9 0.0 23.6 14.6 13.7 8.7
2024 21.4 14.5 82.0 49.0 1020.8 1019.1 1.6 9.7 0.0 22.0 14.1 12.3 8.0
16.9, 18.1, 22.0, 28.1, 22.9, 21.4
10.9, 9.6, 13.3, 19.8, 14.5, 14.5
97.0, 83.0, 83.0, 81.0, 77.0, 82.0
73.0, 48.0, 46.4, 48.0, 51.0, 49.0
1009.5, 1025.0, 1014.5, 1022.8, 1018.6, 1020.8
1005.6, 1021.7, 1012.1, 1016.9, 1016.6, 1019.1
11.3, 9.3, 8.4, 8.0, 6.4, 1.6
20.9, 16.1, 14.5, 14.5, 12.9, 9.7
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.8, 16.8, 22.5, 30.2, 23.6, 22.0
10.1, 7.3, 11.2, 19.5, 14.6, 14.1
15.0, 9.1, 12.3, 17.5, 13.7, 12.3
9.7, 4.0, 6.0, 10.7, 8.7, 8.0

28 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.5 12.2 93.0 73.2 1008.7 1004.0 9.7 24.1 0.0 19.3 11.5 14.6 10.0
2020 20.3 9.7 81.3 35.0 1024.8 1019.4 6.4 11.3 0.0 18.7 8.2 8.6 1.9
2021 23.7 13.3 83.0 39.2 1017.0 1013.5 9.9 14.5 0.0 23.5 11.7 11.5 1.8
2022 27.6 18.6 74.0 39.0 1016.8 1007.2 9.7 19.3 0.0 28.2 18.4 15.7 8.2
2023 24.2 14.6 72.0 51.0 1017.2 1014.3 1.6 8.0 0.0 25.5 14.5 14.4 8.9
2024 23.4 13.7 87.0 52.0 1019.0 1016.1 1.6 11.3 0.3 24.5 14.2 15.0 11.2
18.5, 20.3, 23.7, 27.6, 24.2, 23.4
12.2, 9.7, 13.3, 18.6, 14.6, 13.7
93.0, 81.3, 83.0, 74.0, 72.0, 87.0
73.2, 35.0, 39.2, 39.0, 51.0, 52.0
1008.7, 1024.8, 1017.0, 1016.8, 1017.2, 1019.0
1004.0, 1019.4, 1013.5, 1007.2, 1014.3, 1016.1
9.7, 6.4, 9.9, 9.7, 1.6, 1.6
24.1, 11.3, 14.5, 19.3, 8.0, 11.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
19.3, 18.7, 23.5, 28.2, 25.5, 24.5
11.5, 8.2, 11.7, 18.4, 14.5, 14.2
14.6, 8.6, 11.5, 15.7, 14.4, 15.0
10.0, 1.9, 1.8, 8.2, 8.9, 11.2

29 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.6 11.1 87.2 58.6 1014.8 1007.1 15.1 24.1 0.0 18.1 9.1 11.9 6.8
2020 21.8 11.1 91.0 38.4 1019.4 1015.3 6.4 12.9 3.8 20.6 9.7 9.8 2.3
2021 25.6 15.5 55.8 28.4 1016.7 1013.3 6.2 9.7 0.0 24.5 13.7 9.1 0.8
2022 24.7 15.4 86.0 50.0 1009.5 1005.4 8.0 22.5 3.3 25.6 15.2 15.6 11.4
2023 24.6 15.3 80.0 48.0 1016.3 1014.1 1.6 8.0 0.0 25.5 15.0 13.6 8.3
2024 20.8 14.7 85.0 64.0 1017.3 1014.4 3.2 8.0 9.4 21.9 15.1 14.8 11.0
18.6, 21.8, 25.6, 24.7, 24.6, 20.8
11.1, 11.1, 15.5, 15.4, 15.3, 14.7
87.2, 91.0, 55.8, 86.0, 80.0, 85.0
58.6, 38.4, 28.4, 50.0, 48.0, 64.0
1014.8, 1019.4, 1016.7, 1009.5, 1016.3, 1017.3
1007.1, 1015.3, 1013.3, 1005.4, 1014.1, 1014.4
15.1, 6.4, 6.2, 8.0, 1.6, 3.2
24.1, 12.9, 9.7, 22.5, 8.0, 8.0
0.0, 3.8, 0.0, 3.3, 0.0, 9.4
18.1, 20.6, 24.5, 25.6, 25.5, 21.9
9.1, 9.7, 13.7, 15.2, 15.0, 15.1
11.9, 9.8, 9.1, 15.6, 13.6, 14.8
6.8, 2.3, 0.8, 11.4, 8.3, 11.0

30 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.6 9.7 91.0 55.6 1021.1 1014.6 8.0 12.9 0.0 18.3 8.5 11.8 8.1
2020 13.8 9.4 93.0 77.4 1016.3 1013.4 3.9 6.4 4.2 13.8 9.0 11.2 8.0
2021 17.7 11.9 86.3 55.0 1016.9 1013.3 7.8 12.9 1.2 17.6 10.9 11.0 5.4
2022 25.8 14.5 87.0 36.0 1016.4 1009.4 11.3 20.9 0.5 25.6 14.4 14.2 9.0
2023 24.1 13.6 88.0 50.0 1017.1 1015.2 6.4 11.3 35.6 25.0 14.1 14.1 9.1
2024 23.2 14.9 84.0 48.0 1014.5 1010.3 6.4 27.4 0.3 24.2 14.5 14.0 10.6
18.6, 13.8, 17.7, 25.8, 24.1, 23.2
9.7, 9.4, 11.9, 14.5, 13.6, 14.9
91.0, 93.0, 86.3, 87.0, 88.0, 84.0
55.6, 77.4, 55.0, 36.0, 50.0, 48.0
1021.1, 1016.3, 1016.9, 1016.4, 1017.1, 1014.5
1014.6, 1013.4, 1013.3, 1009.4, 1015.2, 1010.3
8.0, 3.9, 7.8, 11.3, 6.4, 6.4
12.9, 6.4, 12.9, 20.9, 11.3, 27.4
0.0, 4.2, 1.2, 0.5, 35.6, 0.3
18.3, 13.8, 17.6, 25.6, 25.0, 24.2
8.5, 9.0, 10.9, 14.4, 14.1, 14.5
11.8, 11.2, 11.0, 14.2, 14.1, 14.0
8.1, 8.0, 5.4, 9.0, 9.1, 10.6

31 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 16.9 9.8 93.0 67.0 1021.0 1019.6 6.1 11.3 0.0 16.6 9.0 11.1 6.7
2020 19.3 9.3 92.0 48.6 1015.1 1013.3 5.9 11.3 0.8 18.9 8.4 11.2 6.4
2021 19.4 11.7 77.0 41.0 1017.1 1015.4 6.1 9.7 0.0 18.3 9.4 9.7 -0.2
2022 26.8 17.3 65.0 42.0 1018.3 1015.8 14.5 20.9 0.0 27.7 14.8 13.8 8.8
2023 21.9 13.8 87.0 62.0 1018.3 1016.6 6.4 8.0 1.3 23.3 13.9 15.0 9.5
2024 20.3 15.3 86.0 60.0 1013.9 1007.3 11.3 38.6 0.0 21.0 15.4 14.3 10.6
16.9, 19.3, 19.4, 26.8, 21.9, 20.3
9.8, 9.3, 11.7, 17.3, 13.8, 15.3
93.0, 92.0, 77.0, 65.0, 87.0, 86.0
67.0, 48.6, 41.0, 42.0, 62.0, 60.0
1021.0, 1015.1, 1017.1, 1018.3, 1018.3, 1013.9
1019.6, 1013.3, 1015.4, 1015.8, 1016.6, 1007.3
6.1, 5.9, 6.1, 14.5, 6.4, 11.3
11.3, 11.3, 9.7, 20.9, 8.0, 38.6
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 1.3, 0.0
16.6, 18.9, 18.3, 27.7, 23.3, 21.0
9.0, 8.4, 9.4, 14.8, 13.9, 15.4
11.1, 11.2, 9.7, 13.8, 15.0, 14.3
6.7, 6.4, -0.2, 8.8, 9.5, 10.6




New moon
27.05.2025 5:02

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 24.05.2025 9:21
Dati stazione: 24.05.2025 8:47

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno