Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 744.07 W/m2
Minimo 375.69 W/m2
21 Dicembre
Massima 1015.65 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.08 420.6
15 Febbraio 12.14 580.085
15 Marzo 12.08 760.647
15 Aprile 12.59 912.545
15 Maggio 12.56 991.226
15 Giugno 13.00 1015.56
15 Luglio 13.05 1000.54
15 Agosto 13.03 939.821
15 Settembre 12.54 816.051
15 Ottobre 12.45 644.991
15 Novembre 11.44 468.391
15 Dicembre 11.54 378.432

Giorni


1 Gennaio 12.02 383.96
2 Gennaio 12.03 385.634
3 Gennaio 12.03 387.456
4 Gennaio 12.04 389.43
5 Gennaio 12.04 391.551
6 Gennaio 12.05 393.82
7 Gennaio 12.05 396.234
8 Gennaio 12.06 398.793
9 Gennaio 12.06 401.495
10 Gennaio 12.07 404.336
11 Gennaio 12.07 407.32
12 Gennaio 12.07 410.438
13 Gennaio 12.08 413.693
14 Gennaio 12.08 417.082
15 Gennaio 12.08 420.6
16 Gennaio 12.09 424.25
17 Gennaio 12.09 428.025
18 Gennaio 12.10 431.923
19 Gennaio 12.10 435.947
20 Gennaio 12.10 440.088
21 Gennaio 12.10 444.344
22 Gennaio 12.11 448.716
23 Gennaio 12.11 453.199
24 Gennaio 12.11 457.79
25 Gennaio 12.12 462.584
26 Gennaio 12.12 467.391
27 Gennaio 12.12 472.295
28 Gennaio 12.12 477.296
29 Gennaio 12.12 482.389
30 Gennaio 12.13 487.573
31 Gennaio 12.13 492.845
1 Febbraio 12.13 498.201
2 Febbraio 12.13 503.637
3 Febbraio 12.13 509.149
4 Febbraio 12.13 514.735
5 Febbraio 12.13 520.392
6 Febbraio 12.13 526.115
7 Febbraio 12.13 531.902
8 Febbraio 12.14 537.75
9 Febbraio 12.14 543.655
10 Febbraio 12.14 549.614
11 Febbraio 12.14 555.622
12 Febbraio 12.14 561.677
13 Febbraio 12.14 567.774
14 Febbraio 12.14 573.911
15 Febbraio 12.14 580.085
16 Febbraio 12.14 586.291
17 Febbraio 12.13 592.527
18 Febbraio 12.13 598.79
19 Febbraio 12.13 605.076
20 Febbraio 12.13 611.381
21 Febbraio 12.13 617.702
22 Febbraio 12.13 624.036
23 Febbraio 12.13 630.38
24 Febbraio 12.13 636.729
25 Febbraio 12.13 643.082
26 Febbraio 12.12 649.436
27 Febbraio 12.12 655.789
28 Febbraio 12.12 662.135
29 Febbraio 12.12 668.472
1 Marzo 12.12 674.797
2 Marzo 12.12 681.107
3 Marzo 12.11 687.403
4 Marzo 12.11 693.678
5 Marzo 12.11 699.929
6 Marzo 12.11 706.154
7 Marzo 12.10 712.352
8 Marzo 12.10 718.522
9 Marzo 12.10 724.657
10 Marzo 12.10 730.756
11 Marzo 12.09 736.818
12 Marzo 12.09 742.841
13 Marzo 12.09 748.822
14 Marzo 12.09 754.756
15 Marzo 12.08 760.647
16 Marzo 12.08 766.489
17 Marzo 12.08 772.28
18 Marzo 12.07 778.018
19 Marzo 12.07 783.705
20 Marzo 12.07 789.334
21 Marzo 12.07 794.904
22 Marzo 12.06 800.419
23 Marzo 12.06 805.872
24 Marzo 12.06 811.261
25 Marzo 12.05 816.589
26 Marzo 12.05 821.853
27 Marzo 13.05 827.048
28 Marzo 13.04 832.177
29 Marzo 13.04 837.239
30 Marzo 13.04 842.23
31 Marzo 13.03 847.149
1 Aprile 13.03 852.001
2 Aprile 13.03 856.778
3 Aprile 13.03 861.986
4 Aprile 13.02 866.62
5 Aprile 13.02 871.179
6 Aprile 13.02 875.661
7 Aprile 13.01 880.067
8 Aprile 13.01 884.399
9 Aprile 13.01 888.653
10 Aprile 13.01 892.828
11 Aprile 13.00 896.928
12 Aprile 13.00 900.95
13 Aprile 13.00 904.893
14 Aprile 13.00 908.757
15 Aprile 12.59 912.545
16 Aprile 12.59 916.254
17 Aprile 12.59 919.885
18 Aprile 12.59 923.436
19 Aprile 12.58 926.91
20 Aprile 12.58 930.308
21 Aprile 12.58 933.627
22 Aprile 12.58 936.868
23 Aprile 12.58 940.031
24 Aprile 12.57 943.118
25 Aprile 12.57 946.13
26 Aprile 12.57 949.066
27 Aprile 12.57 951.925
28 Aprile 12.57 954.71
29 Aprile 12.57 957.419
30 Aprile 12.56 960.055
1 Maggio 12.56 962.619
2 Maggio 12.56 965.11
3 Maggio 12.56 967.529
4 Maggio 12.56 969.877
5 Maggio 12.56 972.154
6 Maggio 12.56 974.361
7 Maggio 12.56 976.5
8 Maggio 12.56 978.57
9 Maggio 12.56 980.573
10 Maggio 12.56 982.509
11 Maggio 12.56 984.38
12 Maggio 12.56 986.186
13 Maggio 12.56 987.928
14 Maggio 12.56 989.608
15 Maggio 12.56 991.226
16 Maggio 12.56 992.782
17 Maggio 12.56 994.279
18 Maggio 12.56 995.716
19 Maggio 12.56 997.095
20 Maggio 12.56 998.416
21 Maggio 12.56 999.681
22 Maggio 12.56 1000.89
23 Maggio 12.56 1002.04
24 Maggio 12.56 1003.15
25 Maggio 12.56 1004.19
26 Maggio 12.56 1005.19
27 Maggio 12.56 1006.13
28 Maggio 12.56 1007.03
29 Maggio 12.57 1007.87
30 Maggio 12.57 1008.67
31 Maggio 12.57 1009.42
1 Giugno 12.57 1010.12
2 Giugno 12.57 1010.77
3 Giugno 12.57 1011.38
4 Giugno 12.57 1011.94
5 Giugno 12.58 1012.47
6 Giugno 12.58 1012.94
7 Giugno 12.58 1013.38
8 Giugno 12.58 1013.77
9 Giugno 12.58 1014.12
10 Giugno 12.59 1014.43
11 Giugno 12.54 1014.73
12 Giugno 12.59 1015.14
13 Giugno 12.59 1015.32
14 Giugno 12.59 1015.46
15 Giugno 13.00 1015.56
16 Giugno 13.00 1015.62
17 Giugno 13.00 1015.65
18 Giugno 13.00 1015.63
19 Giugno 13.00 1015.57
20 Giugno 13.01 1015.48
21 Giugno 13.01 1015.36
22 Giugno 13.01 1015.19
23 Giugno 13.01 1014.98
24 Giugno 13.02 1014.74
25 Giugno 13.02 1014.46
26 Giugno 13.02 1014.14
27 Giugno 13.02 1013.79
28 Giugno 13.02 1013.39
29 Giugno 13.03 1012.96
30 Giugno 13.03 1012.49
1 Luglio 13.03 1011.98
2 Luglio 13.03 1011.43
3 Luglio 13.03 1010.84
4 Luglio 13.04 1010.21
5 Luglio 13.04 1009.54
6 Luglio 13.04 1008.83
7 Luglio 13.04 1008.08
8 Luglio 13.04 1007.29
9 Luglio 13.04 1006.46
10 Luglio 13.04 1005.58
11 Luglio 13.05 1004.66
12 Luglio 13.05 1003.7
13 Luglio 13.05 1002.69
14 Luglio 13.05 1001.64
15 Luglio 13.05 1000.54
16 Luglio 13.05 999.396
17 Luglio 13.05 998.204
18 Luglio 13.05 996.964
19 Luglio 13.05 995.675
20 Luglio 13.05 994.337
21 Luglio 13.05 992.949
22 Luglio 13.06 991.511
23 Luglio 13.06 990.021
24 Luglio 13.06 988.479
25 Luglio 13.06 986.884
26 Luglio 13.06 985.235
27 Luglio 13.06 983.531
28 Luglio 13.06 981.772
29 Luglio 13.06 979.957
30 Luglio 13.05 978.085
31 Luglio 13.05 976.156
1 Agosto 13.05 974.169
2 Agosto 13.05 972.122
3 Agosto 13.05 970.016
4 Agosto 13.05 967.849
5 Agosto 13.05 965.62
6 Agosto 13.05 963.329
7 Agosto 13.05 960.976
8 Agosto 13.05 958.558
9 Agosto 13.04 956.077
10 Agosto 13.04 953.533
11 Agosto 13.04 950.924
12 Agosto 13.04 948.249
13 Agosto 13.04 945.507
14 Agosto 13.04 942.698
15 Agosto 13.03 939.821
16 Agosto 13.03 936.88
17 Agosto 13.03 933.869
18 Agosto 13.03 930.789
19 Agosto 13.03 927.64
20 Agosto 13.06 924.301
21 Agosto 13.02 920.759
22 Agosto 13.02 917.398
23 Agosto 13.02 913.966
24 Agosto 13.01 910.466
25 Agosto 13.01 906.896
26 Agosto 13.01 903.255
27 Agosto 13.00 899.544
28 Agosto 13.00 895.765
29 Agosto 13.00 891.915
30 Agosto 13.00 887.994
31 Agosto 12.59 884.006
1 Settembre 12.59 879.947
2 Settembre 12.59 875.817
3 Settembre 12.58 871.621
4 Settembre 12.58 867.355
5 Settembre 12.58 863.02
6 Settembre 12.57 858.619
7 Settembre 12.57 854.15
8 Settembre 12.57 849.613
9 Settembre 12.56 845.012
10 Settembre 12.56 840.345
11 Settembre 12.56 835.61
12 Settembre 12.55 830.816
13 Settembre 12.55 825.956
14 Settembre 12.54 821.033
15 Settembre 12.54 816.051
16 Settembre 12.54 811.007
17 Settembre 12.53 805.903
18 Settembre 12.53 800.743
19 Settembre 12.53 795.524
20 Settembre 12.52 790.25
21 Settembre 12.52 784.921
22 Settembre 12.52 779.537
23 Settembre 12.51 774.104
24 Settembre 12.51 768.62
25 Settembre 12.51 763.084
26 Settembre 12.50 757.505
27 Settembre 12.50 751.879
28 Settembre 12.50 746.206
29 Settembre 12.49 740.495
30 Settembre 12.49 734.742
1 Ottobre 12.49 728.948
2 Ottobre 12.48 723.121
3 Ottobre 12.48 717.258
4 Ottobre 12.48 711.36
5 Ottobre 12.47 705.435
6 Ottobre 12.47 699.481
7 Ottobre 12.47 693.499
8 Ottobre 12.46 687.493
9 Ottobre 12.46 681.468
10 Ottobre 12.46 675.422
11 Ottobre 12.46 669.358
12 Ottobre 12.45 663.282
13 Ottobre 12.45 657.194
14 Ottobre 12.45 651.097
15 Ottobre 12.45 644.991
16 Ottobre 12.44 638.883
17 Ottobre 12.44 632.775
18 Ottobre 12.44 626.668
19 Ottobre 12.44 620.565
20 Ottobre 12.44 614.468
21 Ottobre 12.44 608.381
22 Ottobre 12.43 602.31
23 Ottobre 12.43 596.255
24 Ottobre 12.43 590.218
25 Ottobre 12.43 584.203
26 Ottobre 12.43 578.214
27 Ottobre 12.43 572.252
28 Ottobre 12.43 566.012
29 Ottobre 12.43 560.121
30 Ottobre 11.43 554.269
31 Ottobre 11.43 548.458
1 Novembre 11.42 542.691
2 Novembre 11.42 536.971
3 Novembre 11.42 531.303
4 Novembre 11.42 525.687
5 Novembre 11.43 520.13
6 Novembre 11.43 514.632
7 Novembre 11.43 509.198
8 Novembre 11.43 503.831
9 Novembre 11.43 498.534
10 Novembre 11.43 493.31
11 Novembre 11.43 488.161
12 Novembre 11.43 483.092
13 Novembre 11.43 478.105
14 Novembre 11.43 473.204
15 Novembre 11.44 468.391
16 Novembre 11.44 463.672
17 Novembre 11.44 459.047
18 Novembre 11.44 454.519
19 Novembre 11.44 450.091
20 Novembre 11.45 445.767
21 Novembre 11.45 441.551
22 Novembre 11.45 437.443
23 Novembre 11.45 433.445
24 Novembre 11.46 429.564
25 Novembre 11.46 425.8
26 Novembre 11.46 422.154
27 Novembre 11.47 418.631
28 Novembre 11.47 415.234
29 Novembre 11.47 411.961
30 Novembre 11.48 408.819
1 Dicembre 11.48 405.808
2 Dicembre 11.48 402.927
3 Dicembre 11.49 400.186
4 Dicembre 11.49 397.58
5 Dicembre 11.50 395.113
6 Dicembre 11.50 392.788
7 Dicembre 11.51 390.603
8 Dicembre 11.51 388.565
9 Dicembre 11.51 386.669
10 Dicembre 11.52 384.924
11 Dicembre 11.52 383.324
12 Dicembre 11.53 381.875
13 Dicembre 11.53 380.575
14 Dicembre 11.54 379.428
15 Dicembre 11.54 378.432
16 Dicembre 11.55 377.59
17 Dicembre 11.55 376.901
18 Dicembre 11.56 376.367
19 Dicembre 11.56 375.987
20 Dicembre 11.57 375.763
21 Dicembre 11.57 375.694
22 Dicembre 11.58 375.782
23 Dicembre 11.58 376.025
24 Dicembre 11.59 376.424
25 Dicembre 11.59 376.978
26 Dicembre 12.00 377.688
27 Dicembre 12.00 378.553
28 Dicembre 12.01 379.573
29 Dicembre 12.01 380.747
30 Dicembre 12.02 382.075
31 Dicembre 12.02 383.555


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno